Guia Salarial - Angola
Baseado em 31 ofertas ativas em Angola. Dados em tempo real.
2,470
Salário mínimo médio (AOA)
2,595
Salário mediano (AOA)
2,761
Salário máximo médio (AOA)
7,700
Salário mais alto (AOA)
Salário por cargo
| Título da vaga | Min | Max | Mediano | ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Portuguese AI Quality Analyst – Remote 💻 Informatique / IT | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2 |
| Ai quality analyst (portuguese) – remote, $15.3/hr | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 1 |
| Data annotator – portuguese | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 1 |
| Portuguese Language Specialist – AI Quality Analyst 💻 Informatique / IT | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 1 |
| Portuguese AI Quality Analyst – Remote, $15/hr 💻 Informatique / IT | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 1 |
| AI Quality Analyst – Portuguese 💻 Informatique / IT | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 1 |
| Technical Facilities Manager 🏠 Immobilier | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1 |
| Portuguese AI Quality Analyst – Remote, $11/hr 💻 Informatique / IT | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1 |
| Remote Croatian Pre-Sales Representative 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1 |
| Sustainable Livelihoods and Institutional Capacity Specialist 🌱 Agriculture & Environnement | 3,050 | 3,500 | 3,275 | 1 |
| Croatian Pre-Sales Representative 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1 |
Salários brutos mensais em AOA.
Salário por experiência
2,417 - 2,704 AOA
19 ofertas
mid
3,050 - 3,500 AOA
4 ofertas
Salário por cidade
Angola
2,259 - 2,596 AOA
12 ofertas
Luanda
3,050 - 3,500 AOA
12 ofertas
Lunda-Nord
4,000 - 4,000 AOA
1 ofertas
Salário por contrato
Other
19 ofertas
3,525 - 3,750 AOA
Contrato
9 ofertas
2,521 - 3,096 AOA
Freelancer
3 ofertas
1,211 - 1,095 AOA
Competências melhor remuneradas
Aircall
1,211
2 offres
Pipedrive CRM
1,211
2 offres
Estimativas baseadas nas ofertas publicadas na Jobiglo.